WNS型号锅炉
恒德WNS2-1.25-YQ型燃油燃气蒸汽锅炉
“恒德WNS2-1.25-YQ型燃油燃气蒸汽锅炉”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
品牌: | 恒德锅炉 | 结构形式: | 卧式 |
燃料: | 天然气 | 介质: | 蒸汽 |
锅炉用途: | 工业锅炉 | 锅炉放置方式: | 卧式 |
出口蒸汽压力: | 高压 | 燃烧方式: | 内燃式锅炉 |
制造级别: | B | 型号: | WNS2-1.25-YQ |
规格: | WNS | 商标: | 恒德锅炉 |
包装: | 裸装 | 产量: | 188 |
“恒德WNS2-1.25-YQ型燃油燃气蒸汽锅炉”详细介绍
1、恒德锅炉产品
卧式内燃三回程全湿背设计,100%波纹炉胆,具有良好的热伸缩性,水冷回燃室,回燃室与后管板扳边对接,应力**,质量更可靠。
2、大直径波纹炉胆
锅炉燃烧室由大直径全波纹炉胆组成,燃烧空间大,燃料燃烧完全,有效吸收热量及热膨胀,,辐射受热面大。
3、热力充足
锅炉受热面积按大于25平方/每吨设计配置,充分吸收有效热量,排烟温度低,热损失小,保证出力足,效率高。
4、蒸汽品质
锅壳直径大,水容量大,对负荷变化适应能力强,出力稳定,蒸汽空间容积大,汽水界面与蒸汽出口净距离高,蒸汽湿度小。
5、多功能安全防爆装置
锅炉后板上设有与炉膛连通的防爆装置,防止燃料在炉膛内发生剧烈爆燃时,泄放瞬间的高能量,能自动复位,同时具有观火视镜和检修通道的功能作用,利用运行中燃烧火焰的调整,炉膛检查,维护方便。
6、安全降水时间足
锅炉的燃烧室地位布置,水位确定符合**规程,同时严格按国际通用规范标准的水位波动时间要求,具有充足的安全降水空间,保证锅炉的运行安全。
7、锅炉检修方便
锅炉顶部设有人孔,锅炉前后部下方设有手孔装置,便于炉内装置及锅炉底部的检查、清理。
8、前后烟箱密封独特
烟箱采用双开式烟箱门,开启方便,多级迷宫式密封, 密封材料特制,压缩性能好,完全隔阻烟气的泄漏,可重复使用。
9、压力、水位保护可靠
锅炉压力、水位设置多重控制保护,以及超烟温保护,确保锅炉运行的安全。
10、自动控制水平**
锅炉控制器采用西门子、德力西电器元件,性能可靠。具有液晶屏显示的中英文菜单型,人机对话远程控制的触摸屏型。
【WNS燃油燃气系列锅炉技术参数】
型号/项目/参数 | WNS0.5-0.4(0.7)-Y(Q) | WNS0.7-0.4(0.7)-Y(Q) | WNS1-0.7(1.25)-Y(Q) | WNS1.5-1.25-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS3-1.25-Y(Q) | |
额定热功率(MW) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
额定工作压力(MPa) | 0.4(0.8) | 0.4(0.8) | 0.8(1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | |
蒸汽温度(℃) | 151(170) | 170(193) | 193 | 193 | 193 | ||
设计效率(%) | 85%-92% | ||||||
水容积(m3) | 1.2 | 1.56 | 2.10 | 2.7 | 2.7 | 5.9 | |
满水重量(t) | 4.48(5) | 5.76(6.2) | 6.48(7.1) | 8(8.4) | 8(8.4) | 16(16.8) | |
耗电功率(KW) | 3.6 | 3.6 | 5.9 | 15.8 | 17.7 | 19.7 | |
电源(V) | 380 | ||||||
适用燃料 | 轻油、天然气、重油、城市煤气、石油液化气 | ||||||
轻油(kg/h) | 34 | 51 | 65 | 102 | 136 | 204 | |
天然气(m3/h) | 41 | 62 | 82 | 123 | 164 | 246 | |
重油(kg/h) | 35 | 53 | 70 | 105 | 140 | 210 | |
城市煤气(m3/h) | 92 | 138 | 184 | 276 | 368 | 552 | |
石油液化气(m3/h) | 14 | 20 | 26 | 39 | 52 | 79 | |
长×宽×高(mm) | 2650×1600×1700 | 2650×1600×1800 | 3650×1800×1800 | 5200×2300×2400 | 5200×2300×2400 | 5570×3200×2670 | |
安装尺寸 | 进/出口阀口径(mm) | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 |
排污阀口径(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
安全阀口径(mm) | 40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 2×50 | 2×65 | |
烟囱口径ф(mm) | 250 | 300 | 320 | 360 | 360 | 360 |
【WNS燃油燃气系列锅炉技术参数】
型号/项目/参数 | WNS4-1.25(1.6)-Y(Q) | WNS5 -1.25(1.6)-Y(Q) | WNS6-1.25(1.6)-Y(Q) | WNS8 -1.25(1.6)-Y(Q) | WNS10 -1.25(1.6)-Y(Q) | WNS15 -1.25(1.6)-Y(Q) | WNS20 -1.25(1.6)-Y(Q) | |
额定热功率(MW) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
额定工作压力(MPa) | 1.25(1.6) | |||||||
蒸汽温度(℃) | 194(204) | |||||||
锅炉设计效率(%) | 85%-92% | |||||||
水容积(m3) | 7.14 | 10 | 10.2 | 13.9 | 16.7 | 30 | 30 | |
满水重量(t) | 22(23.5) | 24.7(26) | 25.5(26.5) | 32.5(34.5) | 38(42) | 74(78) | 78(82) | |
耗电功率(KW) | 22.2 | 34.4 | 34.4 | 36 | 36 | 72 | 72 | |
电源(V) | 380 | |||||||
适用燃料 | 轻油、天然气、重油、城市煤气、石油液化气 | |||||||
轻油(kg/h) | 272 | 241 | 382 | 482 | 603 | 904 | 1206 | |
天然气(m3/h) | 328 | 413 | 429 | 429 | 715 | 1075 | 1430 | |
重油(kg/h) | 280 | 352 | 377 | 377 | 628 | 942 | 1256 | |
城市煤气(m3/h) | 736 | 922 | 972 | 972 | 1620 | 2430 | 3240 | |
石油液化气(m3/h) | 105 | 131 | 139 | 139 | 231 | 347 | 462 | |
长×宽×高(mm) | 5600×3300×2880 | 6020×3300×3060 | 7200×3300×3060 | 7300×3300×3060 | 7400×3300×3060 | 8100×4200×4100 | 8500×4500×4100 | |
安装尺寸 | 进/出口阀口径(mm) | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
排污阀口径(mm) | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 40 | |
安全阀口径(mm) | 2×50 | 50×80 | 50×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×100 | |
烟囱口径ф(mm) | 530 | 530 | 530 | 680 | 380 | 1000 | 1200 |
说明:1、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变更恕不另行通知; 2、预制、预留及锅炉房设计请联系确认有关数据。